संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नाम / पिता / पति / पता / पद / व्यवसाय का विवरण
क्रम संख्या | नाम / पिता / पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
---|---|---|---|---|
1. | श्री कुंवर बहादुर सिंह पुत्र सूर्य बख्श सिंह | ग्राम-लखनपुर शूर, पोस्ट-सांगीपुर, तहसील-लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़ | अध्यक्ष | कृषि |
2. | जीतेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह | ग्राम-लखनपुर शूर, पोस्ट-सांगीपुर, तहसील-लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़ | उपाध्यक्ष | कृषि |
3. | श्रीमती लता सिंह पत्नी धर्मेन्द्र कुमार सिंह | ग्राम-लखनपुर शूर, पोस्ट-सांगीपुर, तहसील-लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़ | प्रबंधक/सचिव | कृषि |
4. | जीतेन्द्र सिंह पुत्र गंगा बख्श सिंह | एल. -164, इंदिरा नगर, रायबरेली | कोषाध्यक्ष | कृषि |
5. | श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्याम सिंह | ग्राम पुरखांडेराय, छतरपुर, प्रतापगढ़ | सदस्य | कृषि |
6. | शिवकुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह | ग्राम व पोस्ट आशापुर, रायबरेली | सदस्य | कृषि |
7. | रामु सरोज पुत्र राम सुख | ग्राम-लखनपुर शूर, पोस्ट-सांगीपुर, तहसील-लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़ | सदस्य | कृषि |
संस्था के पपाठ्यक्रम के अंतर्गत स्ववित्तपोषित संकाय के सदस्यों का विवरण
क्रम संख्या | नाम | पद |
---|---|---|
1. | श्री नृपेन्द्र कुमार | प्राचार्य / विभागाध्यक्ष |
2. | सुश्री माया सोनकर (अनुसूचित जाति) | प्रवक्ता शिक्षा का आधार / परिप्रेक्ष्य |
3. | श्री रवि रंजन सिंह | प्रवक्ता विज्ञान |
4. | श्री प्रदीप सिंह | प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान |
5. | श्री रमेश कुमार प्रजापति (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता गणित |
6. | श्री पवन कुमार पाण्डेय | प्रवक्ता भाषा |
7. | श्री अफसर सिप्तेन (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता कला |
8. | श्री सुनील निगम | प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा |
संस्था के संकाय का विवरण निम्नवत है-
क्रम संख्या | पद का नाम | विवरण | वेतन |
---|---|---|---|
1. | प्रधानाध्यापक | 1 | 10000 रुपये |
2. | व्याख्याता / शिक्षक | 6 | 8000 रुपये |
3. | उच्च श्रेणी लिपिक | 1 | 6500 रुपये |
4. | निम्न श्रेणी लिपिक | 1 | 5500 रुपये |
5. | कंप्यूटर ऑपरेटर | 1 | 6500 रुपये |
6. | चपरासी | 2 | 4000 रुपये |
आप किसी भी प्रश्न के बारे में स्वीकारोक्ति है, तो
07390055345, 08765079330 पर संपर्क करें या info@kvsmahavidyalaya.com पर हमें ईमेल करें